2013-214年中国100个城市的CMI城市品牌指数得分与排名
2013-214年中国100个城市的CMI城市品牌指数得分与排名
城市 | 品牌指数 | 排名 | 品牌吸引力 | 排名 | 品牌关注度 | 排名 | 品牌独特性 | 排名 | 文化包容 | 排名 |
北京市 | 0.70525 | 1 | 0.68352 | 1 | 0.62685 | 1 | 0.55062 | 2 | 0.96 | 7 |
上海市 | 0.63748 | 2 | 0.47355 | 2 | 0.47152 | 2 | 0.60483 | 1 | 1 | 1 |
重庆市 | 0.53931 | 3 | 0.28372 | 4 | 0.42496 | 3 | 0.52858 | 4 | 0.92 | 22 |
广州市 | 0.50646 | 4 | 0.28602 | 3 | 0.37358 | 13 | 0.36623 | 24 | 1 | 3 |
杭州市 | 0.50109 | 5 | 0.18029 | 7 | 0.393 | 7 | 0.43106 | 16 | 1 | 2 |
成都市 | 0.50075 | 6 | 0.15409 | 10 | 0.38395 | 10 | 0.46498 | 10 | 1 | 6 |
天津市 | 0.49524 | 7 | 0.1894 | 6 | 0.42059 | 4 | 0.45098 | 14 | 0.92 | 14 |
武汉市 | 0.49417 | 8 | 0.16278 | 9 | 0.40109 | 6 | 0.53282 | 3 | 0.88 | 28 |
西安市 | 0.48649 | 9 | 0.17013 | 8 | 0.38561 | 9 | 0.47023 | 9 | 0.92 | 23 |
苏州市 | 0.47331 | 10 | 0.1334 | 13 | 0.37897 | 12 | 0.46088 | 11 | 0.92 | 16 |
南京市 | 0.47142 | 11 | 0.136 | 12 | 0.3891 | 8 | 0.40058 | 18 | 0.96 | 9 |
深圳市 | 0.464 | 12 | 0.2829 | 5 | 0.4036 | 5 | 0.16949 | 58 | 1 | 4 |
中山市 | 0.46081 | 13 | 0.01638 | 83 | 0.36005 | 28 | 0.50681 | 5 | 0.96 | 13 |
济南市 | 0.45876 | 14 | 0.09586 | 19 | 0.36698 | 16 | 0.45222 | 13 | 0.92 | 18 |
青岛市 | 0.45557 | 15 | 0.0852 | 24 | 0.36771 | 15 | 0.44937 | 15 | 0.92 | 19 |
宁波市 | 0.45164 | 16 | 0.11466 | 15 | 0.36492 | 18 | 0.36698 | 23 | 0.96 | 10 |
无锡市 | 0.44227 | 17 | 0.06994 | 32 | 0.35654 | 31 | 0.5026 | 6 | 0.84 | 36 |
郑州市 | 0.42732 | 18 | 0.15382 | 11 | 0.38316 | 11 | 0.45232 | 12 | 0.72 | 71 |
沈阳市 | 0.41677 | 19 | 0.10442 | 17 | 0.36301 | 22 | 0.35965 | 25 | 0.84 | 34 |
烟台市 | 0.41127 | 20 | 0.08153 | 25 | 0.34699 | 53 | 0.41655 | 17 | 0.8 | 53 |
洛阳市 | 0.4087 | 21 | 0.0882 | 23 | 0.34859 | 48 | 0.31803 | 35 | 0.88 | 27 |
海口市 | 0.40759 | 22 | 0.07214 | 30 | 0.34775 | 52 | 0.33045 | 34 | 0.88 | 31 |
长沙市 | 0.4046 | 23 | 0.11854 | 14 | 0.3625 | 23 | 0.37735 | 21 | 0.76 | 65 |
扬州市 | 0.40092 | 24 | 0.06609 | 34 | 0.34887 | 46 | 0.30873 | 38 | 0.88 | 24 |
昆明市 | 0.40014 | 25 | 0.07855 | 28 | 0.35914 | 29 | 0.28286 | 43 | 0.88 | 32 |
南通市 | 0.39936 | 26 | 0.05211 | 45 | 0.34918 | 44 | 0.39615 | 19 | 0.8 | 47 |
珠海市 | 0.39835 | 27 | 0.05114 | 46 | 0.34693 | 54 | 0.19534 | 53 | 1 | 5 |
佛山市 | 0.39595 | 28 | 0.06224 | 37 | 0.35206 | 41 | 0.4895 | 7 | 0.68 | 88 |
福州市 | 0.39351 | 29 | 0.0779 | 29 | 0.3543 | 36 | 0.34187 | 31 | 0.8 | 51 |
嘉兴市 | 0.38916 | 30 | 0.05011 | 48 | 0.34793 | 50 | 0.35861 | 27 | 0.8 | 48 |
泰安市 | 0.38807 | 31 | 0.01171 | 91 | 0.34367 | 65 | 0.47688 | 8 | 0.72 | 70 |
柳州市 | 0.38748 | 32 | 0.05793 | 40 | 0.34338 | 67 | 0.3086 | 39 | 0.84 | 41 |
大连市 | 0.38706 | 33 | 0.09492 | 20 | 0.36355 | 21 | 0.12979 | 63 | 0.96 | 8 |
绍兴市 | 0.38699 | 34 | 0.06783 | 33 | 0.34902 | 45 | 0.3711 | 22 | 0.76 | 61 |
哈尔滨 | 0.38012 | 35 | 0.07985 | 27 | 0.36157 | 26 | 0.35908 | 26 | 0.72 | 79 |
宜昌市 | 0.37771 | 36 | 0.05377 | 43 | 0.34383 | 64 | 0.15325 | 59 | 0.96 | 11 |
济宁市 | 0.37688 | 37 | 0.07116 | 31 | 0.34625 | 57 | 0.1701 | 57 | 0.92 | 20 |
泉州市 | 0.37404 | 38 | 0.03233 | 66 | 0.35329 | 39 | 0.31054 | 37 | 0.8 | 52 |
太原市 | 0.37192 | 39 | 0.09117 | 21 | 0.36207 | 24 | 0.39443 | 20 | 0.64 | 95 |
徐州市 | 0.3715 | 40 | 0.04091 | 58 | 0.3514 | 43 | 0.29367 | 42 | 0.8 | 45 |
丽江市 | 0.37099 | 41 | 0.01888 | 79 | 0.33883 | 98 | 0.24627 | 48 | 0.88 | 33 |
桂林市 | 0.37064 | 42 | 0.03232 | 67 | 0.34839 | 49 | 0.22186 | 50 | 0.88 | 30 |
潍坊市 | 0.36593 | 43 | 0.05474 | 41 | 0.34583 | 58 | 0.18314 | 55 | 0.88 | 25 |
北海市 | 0.36527 | 44 | 0.00823 | 97 | 0.34119 | 83 | 0.31168 | 36 | 0.8 | 55 |
南昌市 | 0.3652 | 45 | 0.08068 | 26 | 0.35805 | 30 | 0.34206 | 30 | 0.68 | 87 |
邯郸市 | 0.36485 | 46 | 0.04539 | 53 | 0.34873 | 47 | 0.34528 | 29 | 0.72 | 67 |
东莞市 | 0.36277 | 47 | 0.04195 | 56 | 0.35484 | 35 | 0.17428 | 56 | 0.88 | 29 |
银川市 | 0.35992 | 48 | 0.02833 | 71 | 0.34661 | 55 | 0.26474 | 44 | 0.8 | 56 |
咸阳市 | 0.35774 | 49 | 0.02918 | 70 | 0.34183 | 79 | 0.33994 | 32 | 0.72 | 74 |
厦门市 | 0.35758 | 50 | 0.1062 | 16 | 0.3553 | 34 | 0.1288 | 64 | 0.84 | 39 |
安庆市 | 0.35546 | 51 | 0.02821 | 72 | 0.34134 | 82 | 0.33229 | 33 | 0.72 | 68 |
吉林市 | 0.35405 | 52 | 0.01364 | 86 | 0.33896 | 97 | 0.30362 | 40 | 0.76 | 60 |
南宁市 | 0.35059 | 53 | 0.02776 | 73 | 0.35582 | 32 | 0.09878 | 72 | 0.92 | 21 |
常州市 | 0.3498 | 54 | 0.05877 | 39 | 0.35307 | 40 | 0.18733 | 54 | 0.8 | 46 |
秦皇岛 | 0.34909 | 55 | 0.02128 | 76 | 0.34781 | 51 | 0.34728 | 28 | 0.68 | 85 |
鄂尔多斯 | 0.34802 | 56 | 0.04892 | 49 | 0.36181 | 25 | 0.06137 | 90 | 0.92 | 15 |
台州市 | 0.34688 | 57 | 0.02468 | 74 | 0.34655 | 56 | 0.09628 | 74 | 0.92 | 17 |
呼和浩特 | 0.34642 | 58 | 0.04731 | 52 | 0.35404 | 38 | 0.26432 | 45 | 0.72 | 77 |
焦作市 | 0.34199 | 59 | 0.04742 | 51 | 0.34409 | 62 | 0.13647 | 60 | 0.84 | 40 |
张家界 | 0.3414 | 60 | 0.01497 | 84 | 0.33919 | 96 | 0.05146 | 95 | 0.96 | 12 |
温州市 | 0.34114 | 61 | 0.06267 | 36 | 0.36578 | 17 | 0.13611 | 62 | 0.8 | 49 |
黄山市 | 0.34022 | 62 | 0.05267 | 44 | 0.34177 | 80 | 0.12643 | 65 | 0.84 | 38 |
开封市 | 0.33738 | 63 | 0.03311 | 63 | 0.34214 | 75 | 0.21427 | 51 | 0.76 | 63 |
乐山市 | 0.33292 | 64 | 0.01343 | 87 | 0.33959 | 94 | 0.29867 | 41 | 0.68 | 90 |
合肥市 | 0.33036 | 65 | 0.09948 | 18 | 0.36409 | 20 | 0.09788 | 73 | 0.76 | 62 |
石家庄 | 0.32933 | 66 | 0.08831 | 22 | 0.37265 | 14 | 0.13638 | 61 | 0.72 | 76 |
芜湖市 | 0.3274 | 67 | 0.05429 | 42 | 0.34288 | 73 | 0.07243 | 80 | 0.84 | 37 |
宜宾市 | 0.32691 | 68 | 0.03284 | 64 | 0.34213 | 76 | 0.25268 | 47 | 0.68 | 91 |
威海市 | 0.32559 | 69 | 0.01319 | 88 | 0.34307 | 70 | 0.06612 | 85 | 0.88 | 26 |
贵阳市 | 0.32415 | 70 | 0.0293 | 69 | 0.35418 | 37 | 0.07313 | 79 | 0.84 | 43 |
长春市 | 0.32366 | 71 | 0.06338 | 35 | 0.36071 | 27 | 0.11054 | 68 | 0.76 | 59 |
西宁市 | 0.32363 | 72 | 0.04123 | 57 | 0.34537 | 59 | 0.06793 | 83 | 0.84 | 42 |
景德镇 | 0.31807 | 73 | 0.01281 | 90 | 0.34359 | 66 | 0.2359 | 49 | 0.68 | 94 |
丹东市 | 0.31144 | 74 | 0.01449 | 85 | 0.34024 | 92 | 0.05103 | 96 | 0.84 | 35 |
汕头市 | 0.31108 | 75 | 0.00391 | 98 | 0.3407 | 86 | 0.09972 | 70 | 0.8 | 54 |
大同市 | 0.31088 | 76 | 0.04261 | 55 | 0.34394 | 63 | 0.25697 | 46 | 0.6 | 98 |
马鞍山 | 0.30938 | 77 | 0.03421 | 61 | 0.34053 | 89 | 0.0628 | 88 | 0.8 | 50 |
宝鸡市 | 0.30816 | 78 | 0.04384 | 54 | 0.3433 | 68 | 0.12552 | 66 | 0.72 | 83 |
惠州市 | 0.30594 | 79 | 0.03068 | 68 | 0.34451 | 60 | 0.08856 | 78 | 0.76 | 57 |
大庆市 | 0.30517 | 80 | 0.01303 | 89 | 0.35142 | 42 | 0.05624 | 92 | 0.8 | 44 |
包头市 | 0.30395 | 81 | 0.04807 | 50 | 0.3445 | 61 | 0.06323 | 87 | 0.76 | 58 |
株洲市 | 0.3012 | 82 | 0.03353 | 62 | 0.34198 | 78 | 0.06929 | 82 | 0.76 | 66 |
鞍山市 | 0.29948 | 83 | 0.03732 | 59 | 0.34176 | 81 | 0.09883 | 71 | 0.72 | 78 |
兰州市 | 0.29933 | 84 | 0.01903 | 78 | 0.3648 | 19 | 0.09351 | 76 | 0.72 | 75 |
唐山市 | 0.29777 | 85 | 0.0604 | 38 | 0.35533 | 33 | 0.09538 | 75 | 0.68 | 84 |
荆州市 | 0.2958 | 86 | 0.01154 | 92 | 0.34199 | 77 | 0.06967 | 81 | 0.76 | 64 |
遵义市 | 0.29036 | 87 | 0.00886 | 95 | 0.3432 | 69 | 0.20938 | 52 | 0.6 | 100 |
湘潭市 | 0.28953 | 88 | 0.03271 | 65 | 0.34063 | 88 | 0.06478 | 86 | 0.72 | 81 |
黄石市 | 0.28917 | 89 | 0.03694 | 60 | 0.34097 | 85 | 0.05875 | 91 | 0.72 | 72 |
忻州市 | 0.28773 | 90 | 0.01884 | 80 | 0.34101 | 84 | 0.11105 | 67 | 0.68 | 93 |
锦州市 | 0.28548 | 91 | 0.01689 | 82 | 0.34258 | 74 | 0.10244 | 69 | 0.68 | 86 |
绵阳市 | 0.28508 | 92 | 0.05081 | 47 | 0.34304 | 71 | 0.06648 | 84 | 0.68 | 89 |
三亚市 | 0.28336 | 93 | 0.02103 | 77 | 0.34027 | 91 | 0.05213 | 94 | 0.72 | 82 |
龙岩市 | 0.28332 | 94 | 0.01084 | 93 | 0.34053 | 90 | 0.06192 | 89 | 0.72 | 69 |
衡阳市 | 0.28199 | 95 | 0.0106 | 94 | 0.34303 | 72 | 0.05433 | 93 | 0.72 | 73 |
新余市 | 0.28068 | 96 | 0.0233 | 75 | 0.33826 | 99 | 0.04114 | 99 | 0.72 | 80 |
营口市 | 0.26907 | 97 | 0.00324 | 99 | 0.3407 | 87 | 0.09233 | 77 | 0.64 | 96 |
玉溪市 | 0.26848 | 98 | 0.00876 | 96 | 0.33966 | 93 | 0.04553 | 98 | 0.68 | 92 |
鹰潭市 | 0.25804 | 99 | 0.0171 | 81 | 0.33751 | 100 | 0.03757 | 100 | 0.64 | 97 |
内江市 | 0.24732 | 100 | 0.00256 | 100 | 0.33953 | 95 | 0.0472 | 97 | 0.6 | 99 |
(来源:中国城市营销发展报告课题组)
【发表评论】